
Slovak Karting Center
T4 Junior Výsledok kola
Súčet bodov z oboch jázd, pri zhode rozhoduje meraný tréning.
| Por. | Jazdec | Č. | 1. jazda | 2. jazda | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Mikos | 31 | 25 | 25 | 50 |
| 2. | Michal Porubsky | 12 | 20 | 20 | 40 |
| 3. | Martin Poor | 77 | 16 | 13 | 29 |
| 4. | Marko Markovic | 67 | 11 | 16 | 27 |
| 5. | Lukas Kurej | 73 | 13 | 11 | 24 |
| 6. | Lucia Bolekova | 48 | 7 | 10 | 17 |
| 7. | Jan Jindrich Vondra | 28 | 8 | 9 | 17 |
| 8. | Jachym Sliz | 66 | 9 | 8 | 17 |
| 9. | Mia Behalkova | 22 | 10 | 6 | 16 |
| 10. | Teo Vaculik | 33 | 6 | 7 | 13 |
1. jazdaštartovalo 10
| Por. | Jazdec | Č. | Kolá | Čas | Strata | Najlepšie kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Mikos | 31 | 12 | 12:10.830 | – | 1:00.269 | 25 |
| 2. | Michal Porubsky | 12 | 12 | 12:15.028 | +4.198 | 1:00.382 | 20 |
| 3. | Martin Poor | 77 | 12 | 12:15.800 | +4.970 | 1:00.410 | 16 |
| 4. | Lukas Kurej | 73 | 12 | 12:16.922 | +6.092 | 1:00.599 | 13 |
| 5. | Marko Markovic | 67 | 12 | 12:17.671 | +6.841 | 1:00.534 | 11 |
| 6. | Mia Behalkova | 22 | 12 | 12:20.759 | +9.929 | 1:00.889 | 10 |
| 7. | Jachym Sliz | 66 | 12 | 12:22.428 | +11.598 | 1:01.076 | 9 |
| 8. | Jan Jindrich Vondra | 28 | 12 | 12:26.929 | +16.099 | 1:01.444 | 8 |
| 9. | Lucia Bolekova | 48 | 12 | 12:30.056 | +19.226 | 1:01.352 | 7 |
| 10. | Teo Vaculik | 33 | 12 | 12:43.768 | +32.938 | 1:01.990 | 6 |
2. jazdaštartovalo 10
| Por. | Jazdec | Č. | Kolá | Čas | Strata | Najlepšie kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Mikos | 31 | 12 | 12:57.830 | – | 1:00.583 | 25 |
| 2. | Michal Porubsky | 12 | 12 | 12:58.570 | +0.740 | 1:00.569 | 20 |
| 3. | Marko Markovic | 67 | 12 | 12:58.948 | +1.118 | 1:00.697 | 16 |
| 4. | Martin Poor | 77 | 12 | 12:59.119 | +1.289 | 1:00.500 | 13 |
| 5. | Lukas Kurej | 73 | 12 | 12:59.471 | +1.641 | 1:00.531 | 11 |
| 6. | Lucia Bolekova | 48 | 12 | 13:15.087 | +17.257 | 1:01.258 | 10 |
| 7. | Jan Jindrich Vondra | 28 | 12 | 13:15.882 | +18.052 | 1:01.539 | 9 |
| 8. | Jachym Sliz | 66 | 12 | 13:16.147 | +18.317 | 1:01.496 | 8 |
| 9. | Teo Vaculik | 33 | 12 | 13:16.608 | +18.778 | 1:01.683 | 7 |
| 10. | Mia Behalkova | 22 | 6 | 7:00.796 | +6 kôl | 1:01.744 | 6 |
Meraný tréningurčuje štartové poradie
| Por. | Jazdec | Č. | Najlepšie kolo | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Mikos | 31 | 1:00.179 | – |
| 2. | Michal Porubsky | 12 | 1:00.254 | +0.075 |
| 3. | Lukas Kurej | 73 | 1:00.586 | +0.407 |
| 4. | Marko Markovic | 67 | 1:00.748 | +0.569 |
| 5. | Mia Behalkova | 22 | 1:01.140 | +0.961 |
| 6. | Lucia Bolekova | 48 | 1:01.255 | +1.076 |
| 7. | Martin Poor | 77 | 1:00.667 | +0.488 |
| 8. | Jan Jindrich Vondra | 28 | 1:01.319 | +1.140 |
| 9. | Jachym Sliz | 66 | 1:01.325 | +1.146 |
| 10. | Teo Vaculik | 33 | 1:01.944 | +1.765 |
T4 Senior Výsledok kola
Súčet bodov z oboch jázd, pri zhode rozhoduje meraný tréning.
| Por. | Jazdec | Č. | 1. jazda | 2. jazda | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Kolarik | 55 | 12 | 12 | 24 |
| 2. | Laura Vetterova | 56 | 8 | 10 | 18 |
| 3. | Michal Vilim | 95 | 10 | 6 | 16 |
| 4. | Samuel Uvacek | 88 | 6 | 8 | 14 |
1. jazdaštartovalo 4 · polovičné body
Štartovalo menej ako 5 jazdcov, preto sa podľa pravidiel SKP prideľuje polovica bodov (zaokrúhlené nadol).
| Por. | Jazdec | Č. | Kolá | Čas | Strata | Najlepšie kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Kolarik | 55 | 12 | 12:14.289 | – | 1:00.227 | 12 |
| 2. | Michal Vilim | 95 | 12 | 12:16.736 | +2.447 | 1:00.248 | 10 |
| 3. | Laura Vetterova | 56 | 12 | 12:17.567 | +3.278 | 1:00.740 | 8 |
| 4. | Samuel Uvacek | 88 | 12 | 12:23.537 | +9.248 | 1:00.553 | 6 |
2. jazdaštartovalo 4 · polovičné body
Štartovalo menej ako 5 jazdcov, preto sa podľa pravidiel SKP prideľuje polovica bodov (zaokrúhlené nadol).
| Por. | Jazdec | Č. | Kolá | Čas | Strata | Najlepšie kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Kolarik | 55 | 12 | 12:57.744 | – | 1:00.592 | 12 |
| 2. | Laura Vetterova | 56 | 12 | 13:03.575 | +5.831 | 1:00.981 | 10 |
| 3. | Samuel Uvacek | 88 | 12 | 13:05.304 | +7.560 | 1:00.749 | 8 |
| 4. | Michal Vilim | 95 | 12 | 13:07.133 | +9.389 | 1:00.851 | 6 |
Meraný tréningurčuje štartové poradie
| Por. | Jazdec | Č. | Najlepšie kolo | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Daniel Kolarik | 55 | 1:00.058 | – |
| 2. | Laura Vetterova | 56 | 1:01.108 | +1.050 |
| 3. | Samuel Uvacek | 88 | 1:00.914 | +0.856 |
| DQ | Michal Vilim | 95 | 1:00.318 | – |
Zdroj: Časomiera SAMŠ – MyLaps Speedhive. Body podľa pravidiel SKP 2026. Pri rozpore platia oficiálne výsledky organizátora.















































