
A1 Speedworld
T4 Junior Výsledok kola
Súčet bodov z oboch jázd, pri zhode rozhoduje meraný tréning.
| Por. | Jazdec | Č. | 1. jazda | 2. jazda | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Mikos | 31 | 25 | 25 | 50 |
| 2. | Martin Poor | 77 | 20 | 20 | 40 |
| 3. | Marko Markovic | 67 | 16 | 16 | 32 |
| 4. | Lucia Bolekova | 48 | 11 | 13 | 24 |
| 5. | Michal Porubsky | 12 | 13 | 11 | 24 |
1. jazdaštartovalo 5
| Por. | Jazdec | Č. | Kolá | Čas | Strata | Najlepšie kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Mikos | 31 | 10 | 8:22.247 | – | 48.673 | 25 |
| 2. | Martin Poor | 77 | 10 | 8:22.742 | +0.495 | 48.453 | 20 |
| 3. | Marko Markovic | 67 | 10 | 8:22.914 | +0.667 | 48.407 | 16 |
| 4. | Michal Porubsky | 12 | 10 | 8:23.447 | +1.200 | 48.695 | 13 |
| 5. | Lucia Bolekova | 48 | 10 | 8:24.703 | +2.456 | 48.808 | 11 |
2. jazdaštartovalo 5
| Por. | Jazdec | Č. | Kolá | Čas | Strata | Najlepšie kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Mikos | 31 | 10 | 8:34.854 | – | 48.345 | 25 |
| 2. | Martin Poor | 77 | 10 | 8:35.742 | +0.888 | 48.262 | 20 |
| 3. | Marko Markovic | 67 | 10 | 8:36.246 | +1.392 | 48.369 | 16 |
| 4. | Lucia Bolekova | 48 | 10 | 8:37.573 | +2.719 | 48.609 | 13 |
| 5. | Michal Porubsky | 12 | 10 | 8:40.307 | +5.453 | 48.724 | 11 |
Meraný tréningurčuje štartové poradie
| Por. | Jazdec | Č. | Najlepšie kolo | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Mikos | 31 | 48.221 | – |
| 2. | Martin Poor | 77 | 48.325 | +0.104 |
| 3. | Lucia Bolekova | 48 | 48.779 | +0.558 |
| 4. | Marko Markovic | 67 | 48.919 | +0.698 |
| 5. | Michal Porubsky | 12 | 48.976 | +0.755 |
T4 Senior Výsledok kola
Súčet bodov z oboch jázd, pri zhode rozhoduje meraný tréning.
| Por. | Jazdec | Č. | 1. jazda | 2. jazda | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Vilim | 95 | 12 | 12 | 24 |
| 2. | Samuel Uvacek | 88 | 10 | 8 | 18 |
| 3. | Laura Vetterova | 56 | 0 | 10 | 10 |
| 4. | Katarina Vinklerova | 7 | 8 | – | 8 |
1. jazdaštartovalo 4 · polovičné body
Štartovalo menej ako 5 jazdcov, preto sa podľa pravidiel SKP prideľuje polovica bodov (zaokrúhlené nadol).
| Por. | Jazdec | Č. | Kolá | Čas | Strata | Najlepšie kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Vilim | 95 | 10 | 8:13.642 | – | 48.001 | 12 |
| 2. | Samuel Uvacek | 88 | 10 | 8:22.536 | +8.894 | 48.460 | 10 |
| 3. | Katarina Vinklerova | 7 | 10 | 8:26.611 | +12.969 | 48.902 | 8 |
| DQ | Laura Vetterova | 56 | 10 | 8:21.579 | – | 48.668 | 0 |
2. jazdaštartovalo 3 · polovičné body
Štartovalo menej ako 5 jazdcov, preto sa podľa pravidiel SKP prideľuje polovica bodov (zaokrúhlené nadol).
| Por. | Jazdec | Č. | Kolá | Čas | Strata | Najlepšie kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Vilim | 95 | 10 | 8:28.516 | – | 47.968 | 12 |
| 2. | Laura Vetterova | 56 | 10 | 8:36.529 | +8.013 | 48.360 | 10 |
| 3. | Samuel Uvacek | 88 | 10 | 9:00.626 | +32.110 | 49.042 | 8 |
Meraný tréningurčuje štartové poradie
| Por. | Jazdec | Č. | Najlepšie kolo | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Vilim | 95 | 47.889 | – |
| 2. | Laura Vetterova | 56 | 48.192 | +0.303 |
| 3. | Samuel Uvacek | 88 | 48.752 | +0.863 |
| 4. | Katarina Vinklerova | 7 | 49.739 | +1.850 |
Zdroj: Časomiera SAMŠ – MyLaps Speedhive. Body podľa pravidiel SKP 2026. Pri rozpore platia oficiálne výsledky organizátora.



























