
Steel Ring
T4 Junior Výsledok kola
Súčet bodov z oboch jázd, pri zhode rozhoduje meraný tréning.
| Por. | Jazdec | Č. | 1. jazda | 2. jazda | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Poor | 77 | 25 | 20 | 45 |
| 2. | Juraj Mikos | 31 | 11 | 25 | 36 |
| 3. | Michal Porubsky | 12 | 20 | 13 | 33 |
| 4. | Jakub Michael Pavlicek | 13 | 16 | 16 | 32 |
| 5. | Lucia Bolekova | 48 | 13 | 11 | 24 |
1. jazdaštartovalo 5
| Por. | Jazdec | Č. | Kolá | Čas | Strata | Najlepšie kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Martin Poor | 77 | 11 | 11:55.080 | – | 56.978 | 25 |
| 2. | Michal Porubsky | 12 | 11 | 11:55.244 | +0.164 | 56.942 | 20 |
| 3. | Jakub Michael Pavlicek | 13 | 11 | 12:03.185 | +8.105 | 57.252 | 16 |
| 4. | Lucia Bolekova | 48 | 11 | 12:04.524 | +9.444 | 57.291 | 13 |
| 5. | Juraj Mikos | 31 | 6 | 7:06.373 | +5 kôl | 56.782 | 11 |
2. jazdaštartovalo 5
| Por. | Jazdec | Č. | Kolá | Čas | Strata | Najlepšie kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Mikos | 31 | 11 | 10:27.136 | – | 56.446 | 25 |
| 2. | Martin Poor | 77 | 11 | 10:27.754 | +0.618 | 56.451 | 20 |
| 3. | Jakub Michael Pavlicek | 13 | 11 | 10:31.510 | +4.374 | 56.701 | 16 |
| 4. | Michal Porubsky | 12 | 11 | 10:37.801 | +10.665 | 56.564 | 13 |
| 5. | Lucia Bolekova | 48 | 11 | 10:42.389 | +15.253 | 57.197 | 11 |
Meraný tréningurčuje štartové poradie
| Por. | Jazdec | Č. | Najlepšie kolo | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Juraj Mikos | 31 | 1:04.027 | – |
| 2. | Martin Poor | 77 | 1:04.631 | +0.604 |
| 3. | Michal Porubsky | 12 | 1:04.741 | +0.714 |
| 4. | Lucia Bolekova | 48 | 1:05.311 | +1.284 |
| 5. | Jakub Michael Pavlicek | 13 | 1:05.333 | +1.306 |
T4 Senior Výsledok kola
Súčet bodov z oboch jázd, pri zhode rozhoduje meraný tréning.
| Por. | Jazdec | Č. | 1. jazda | 2. jazda | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matyas Milata | 24 | 20 | 25 | 45 |
| 2. | Martin Prosek | 16 | 13 | 20 | 33 |
| 3. | Darius Trgala | 28 | 16 | 16 | 32 |
| 4. | Michal Vilim | 95 | 25 | – | 25 |
| 5. | Samuel Uvacek | 88 | 10 | 13 | 23 |
| 6. | Laura Vetterova | 56 | 11 | 11 | 22 |
1. jazdaštartovalo 6
| Por. | Jazdec | Č. | Kolá | Čas | Strata | Najlepšie kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Vilim | 95 | 11 | 11:47.955 | – | 56.325 | 25 |
| 2. | Matyas Milata | 24 | 11 | 11:48.338 | +0.383 | 56.304 | 20 |
| 3. | Darius Trgala | 28 | 11 | 11:48.821 | +0.866 | 56.317 | 16 |
| 4. | Martin Prosek | 16 | 11 | 11:49.901 | +1.946 | 56.521 | 13 |
| 5. | Laura Vetterova | 56 | 11 | 11:57.649 | +9.694 | 57.197 | 11 |
| 6. | Samuel Uvacek | 88 | 11 | 12:01.887 | +13.932 | 57.358 | 10 |
2. jazdaštartovalo 5
| Por. | Jazdec | Č. | Kolá | Čas | Strata | Najlepšie kolo | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Matyas Milata | 24 | 11 | 10:28.453 | – | 56.249 | 25 |
| 2. | Martin Prosek | 16 | 11 | 10:28.897 | +0.444 | 56.418 | 20 |
| 3. | Darius Trgala | 28 | 11 | 10:29.403 | +0.950 | 56.422 | 16 |
| 4. | Samuel Uvacek | 88 | 11 | 10:30.323 | +1.870 | 56.697 | 13 |
| 5. | Laura Vetterova | 56 | 11 | 10:32.506 | +4.053 | 56.824 | 11 |
Meraný tréningurčuje štartové poradie
| Por. | Jazdec | Č. | Najlepšie kolo | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Michal Vilim | 95 | 1:04.032 | – |
| 2. | Darius Trgala | 28 | 1:04.334 | +0.302 |
| 3. | Matyas Milata | 24 | 1:04.708 | +0.676 |
| 4. | Martin Prosek | 16 | 1:04.802 | +0.770 |
| 5. | Samuel Uvacek | 88 | 1:05.169 | +1.137 |
| 6. | Laura Vetterova | 56 | 1:05.588 | +1.556 |
Zdroj: Časomiera SAMŠ – MyLaps Speedhive. Body podľa pravidiel SKP 2026. Pri rozpore platia oficiálne výsledky organizátora.
Fotky a video
Všetky záznamy na YouTube
Prehrať video: Prvé preteky · Kolo 2, Steel Ring
Prehrať video: Druhé preteky · Kolo 2, Steel Ring





























